Si consiglia, in caso di visualizazzione da dispositivo mobile, l’orientamento orizzontale
GIRONE A
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIRONE B
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIRONE C
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIRONE D
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIRONE E
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIRONE F
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIRONE G
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIRONE H
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIRONE I
GIORNATA 1:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 2:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |
GIORNATA 3:
DATA: | ORA: | ID PARTITA: |
SQUADRA A: | SQUADRA B: | RISULTATO |
1° SINGOLO–> | 1° SINGOLO–> | |
1° DOPPIO–> | 1° DOPPIO–> | |
2° SINGOLO–> | 2° SINGOLO–> | |
2° DOPPIO–> | 2° DOPPIO–> | |
SET TOTALI SQUDRA A–> | SET TOTALI SQUADRA B–> | SET TOTALI–> |