Si consiglia, in caso di visualizazzione da dispositivo mobile, l’orientamento orizzontale
VITTORIA: 2 PUNTI
PAREGGIO: 1 PUNTO
SCONFITTA: 0 PUNTI
GIRONE A
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | PAREGGI | PUNTI |
MASTRIBIRRAI RETURN | 1 | 0 | 1 | 3 |
QUELLI DEL SABATO | 0 | 1 | 1 | 1 |
PALLE SPAZIALI | 0 | 0 | 2 | 2 |
GIRONE B
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | PAREGGI | PUNTI |
BATTI LEI-LA CORAZZATA KOTIOMKIN | 2 | 0 | 0 | 4 |
I RACKETTARI | 1 | 1 | 0 | 2 |
THE OUTSIDERS II | 0 | 2 | 0 | 0 |
GIRONE C
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | PAREGGI | PUNTI |
MASTRIBIRRAI SENIOR | 1 | 1 | 0 | 2 |
ROOSTERS | 2 | 0 | 0 | 4 |
BATTI LEI-SCAPOLI E AMMOGLIATI | 0 | 2 | 0 | 0 |
GIRONE D
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | PAREGGI | PUNTI |
MASTRIBIRRAI STA SENZA PENSIERI | 1 | 1 | 0 | 2 |
MASTRIBIRRAI JUNIOR | 2 | 0 | 0 | 4 |
PAZZI DRITTI | 0 | 2 | 0 | 0 |
GIRONE E
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | PAREGGI | PUNTI |
BATTI LEI-UFFICIO SINISTRI | 1 | 1 | 0 | 2 |
TUNE SQUAD | 1 | 0 | 1 | 3 |
A-TEAM | 0 | 1 | 1 | 1 |
GIRONE F
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | PAREGGI | PUNTI |
LAST MINUTE | 0 | 1 | 1 | 1 |
QUELLI DEL MARTEDI | 0 | 0 | 2 | 2 |
I PRIGIONIERI | 1 | 0 | 1 | 3 |
GIRONE G
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | PAREGGI | PUNTI |
CRAZY HORSES | 1 | 0 | 1 | 3 |
THE GARDENS | 2 | 0 | 1 | 5 |
BROCCOLI | 0 | 3 | 0 | 0 |
PANATTA AMORE E FANTASIA | 2 | 1 | 0 | 4 |
GIRONE H
SQUADRA | VITTORIE | SCONFITTE | PAREGGI | PUNTI |
BATTI LEI-TRATTORIA AL CURVONE | 3 | 0 | 0 | 6 |
TOP SPIN TEAM | 2 | 1 | 0 | 4 |
BAR UZZIANA | 1 | 2 | 0 | 2 |
TRIPLO MALTO | 0 | 3 | 0 | 0 |